Los casos del coronavirus en todo el mundo superan los 40 millones y las muertes alcanzan las 1.112.983
Más de 40,04 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.112.983 han muerto.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
Países y territorios total de casos muertes por muertes confirmados cada 10.000
personas
Estados Unidos 219.628 8.179.612 6,72
India 114.610 7.550.273 0,85
Brasil 153.905 5.235.344 7,35
Rusia 24.187 1.399.334 1,67
Argentina 26.267 989.680 5,9
Colombia 28.970 959.572 5,83
España 33.775 954.414 7,22
Francia 33.325 876.342 4,98
Perú 33.702 865.549 10,33
México 86.167 851.227 6,83
Reino Unido 43.646 752.850 6,57
Sudáfrica 18.408 702.131 3,19
Irán 30.375 530.380 3,71
Chile 13.635 491.760 7,28
Irak 10.254 426.634 2,67
Italia 36.543 414.241 6,05
Bangladés 5.660 388.569 0,35
Indonesia 12.511 361.867 0,47
Alemania 9.784 360.310 1,18
Filipinas 6.652 356.618 0,62
Turquía 9.296 347.493 1,13
Arabia Saudí 5.185 342.202 1,54
Pakistán 6.654 323.019 0,31
Israel 2.209 303.109 2,49
Ucrania 5.607 298.872 1,26
Países Bajos 6.751 228.234 3,92
Bélgica 10.392 213.115 9,09
Canadá 9.782 198.148 2,64
Rumanía 5.872 180.388 3,02
Polonia 3.573 175.766 0,94
Marruecos 2.928 173.632 0,81
Republica Checa 1.352 168.827 1,27
Ecuador 12.375 152.422 7,24
Bolivia 8.463 139.710 7,45
Qatar 224 129.431 0,81
Nepal 727 129.304 0,26
Panamá 2.564 124.745 6,14
República Dominicana 2.195 120.925 2,07
Kuwait 701 116.146 1,69
Emiratos Árabes 463 115.602 0,48
Unidos
Omán 1.101 109.953 2,28
Kazajistán 1.768 109.406 0,97
Egipto 6.109 105.297 0,62
Suecia 5.937 103.679 5,83
Guatemala 3.530 101.360 2,05
Portugal 2.181 99.911 2,12
Costa Rica 1.183 95.514 2,37
Japón 1.688 93.931 0,13
Etiopía 1.352 89.137 0,12
Bielorrusia 929 87.698 0,98
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.